
蜂窝陶瓷蓄热体截面孔主要有正方形和正六边形两种孔结构,且孔道是相互平行的直通道结构。这种结构大大降低了气孔流经的阻力,大幅度提高了蓄热体的单孔体积换热效率。
蜂窝陶瓷蓄热体截面孔主要有正方形和正六边形两种孔结构,且孔道是相互平行的直通道结构。这种结构大大降低了气孔流经的阻力,大幅度提高了蓄热体的单孔体积换热效率。




| 类别 | 名称 | 堇青石质蜂窝体 | 莫来石质蜂窝体 | 刚玉莫来石质蜂窝体 | 氧化锆质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学成份 | Al2O3 | 32-40% | 64-68% | 69-74% | 55-60% |
| SiO2 | 42-48% | 25-30% | 18-25% | 25-32% | |
| MgO | 5-18% | 3.0% | 3.0% | 1.5% | |
| Fe2O3 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | <1.0% | |
| 物理性能 | 密度(g/cm3) | >2.2 | 2.0-2.4 | >2.6 | 2.6-3.2 |
| 热膨胀系数(20-1000℃) | 2.0-3.5 | 5.0-6.5 | 4-6 | 4-6 | |
| 热容量(J/Kg k) | 800-1100 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1300-1500 | |
| 耐热冲击(K) | 200min | 250min | 300min | 300min | |
| 最高使用温度(℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 |
产品规格:
尺寸:100x100x100、100x150x150、150x150x150、150x150x300(mm)等,可根据客户要求尺寸生产。
孔数:25x25、40x40、43x43、50x50、60x60等
孔型:正方形、矩形、正六边形、圆形、三角形等